Rutas
Callsign: VOLARIA — Prefijo de vuelo: VLI (p. ej. VLI1234). Operación offline.
Vuelo | Origen | Destino | ETD | ETE | Equipo | Temporada | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLI2000 | LEBL Barcelona | LFMN Nice | 12:15L | 1:47 | A320neo | ANUAL | Internacional |
VLI2001 | LEBL Barcelona | LTFM Estambul | 18:00L | 1:33 | A319 | ANUAL | Internacional |
VLI2002 | LEBL Barcelona | LEJR Jerez | 22:15L | 1:30 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2003 | LEBL Barcelona | GCXO Tenerife Norte | 05:10L | 2:44 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2004 | LEBL Barcelona | LEVC Valencia | 15:05L | 0:50 | A320 | S24 | Doméstico |
VLI2005 | LEBL Barcelona | GCLP Gran Canaria | 06:55L | 2:29 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2006 | LEBL Barcelona | GCRR Lanzarote | 22:20L | 2:53 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2007 | LEBL Barcelona | LKPR Praga | 07:00L | 2:54 | A320 | S25 | Internacional |
VLI2008 | LEBL Barcelona | EHAM Ámsterdam | 08:30L | 2:05 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2009 | LEBL Barcelona | LKPR Praga | 16:25L | 1:56 | A320 | W25 | Internacional |
VLI2010 | LEBL Barcelona | LFBD Bordeaux | 22:55L | 2:01 | A320 | S25 | Internacional |
VLI2011 | LEBL Barcelona | LEMH Menorca | 15:00L | 0:59 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2012 | LEBL Barcelona | EPWA Varsovia | 07:15L | 2:42 | A320neo | W25 | Internacional |
VLI2013 | LEBL Barcelona | GCFV Fuerteventura | 19:10L | 2:16 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2014 | LEBL Barcelona | LEAS Asturias | 18:45L | 1:10 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2015 | LEBL Barcelona | LEVC Valencia | 07:00L | 0:52 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2016 | LEBL Barcelona | LBSF Sofía | 17:30L | 2:46 | A319 | S24 | Internacional |
VLI2017 | LEBL Barcelona | LEAS Asturias | 08:50L | 1:19 | A319 | W25 | Doméstico |
VLI2018 | LEBL Barcelona | EHAM Ámsterdam | 14:30L | 1:50 | A319 | S24 | Internacional |
VLI2019 | LEBL Barcelona | LEMH Menorca | 21:05L | 1:25 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2020 | LEBL Barcelona | LCPH Pafos | 09:25L | 1:50 | A320 | W24 | Internacional |
VLI2021 | LEBL Barcelona | LCLK Lárnaca | 15:35L | 1:32 | A319 | ANUAL | Internacional |
VLI2022 | LEBL Barcelona | EGPH Edimburgo | 06:15L | 2:42 | A320 | ANUAL | Internacional |
VLI2023 | LEBL Barcelona | GCFV Fuerteventura | 22:10L | 2:08 | A319 | S24 | Doméstico |
VLI2024 | LEBL Barcelona | LSGG Ginebra | 21:45L | 2:24 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2025 | LEBL Barcelona | LIMC Milán Malpensa | 17:50L | 2:53 | A320neo | W25 | Internacional |
VLI2026 | LEBL Barcelona | LEJR Jerez | 08:15L | 0:59 | A321 | ANUAL | Doméstico |
VLI2027 | LEBL Barcelona | LEZG Zaragoza | 12:00L | 0:49 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2028 | LEBL Barcelona | LEPA Palma | 07:40L | 1:00 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2029 | LEBL Barcelona | LIPZ Venecia | 20:15L | 2:30 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2030 | LEBL Barcelona | LEAL Alicante | 16:30L | 1:11 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2031 | LEBL Barcelona | LFLL Lyon | 06:30L | 2:13 | A319 | ANUAL | Internacional |
VLI2032 | LEBL Barcelona | LEZL Sevilla | 09:30L | 0:56 | A321 | W25 | Doméstico |
VLI2033 | LEBL Barcelona | LEMG Málaga | 22:05L | 0:48 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2034 | LEBL Barcelona | EHAM Ámsterdam | 10:30L | 2:32 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2035 | LEBL Barcelona | GCRR Lanzarote | 10:30L | 2:00 | A319 | S24 | Doméstico |
VLI2036 | LEBL Barcelona | GCXO Tenerife Norte | 18:55L | 2:46 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2037 | LEBL Barcelona | LMML Malta | 11:20L | 1:57 | A320 | ANUAL | Internacional |
VLI2038 | LEBL Barcelona | LTFM Estambul | 15:00L | 1:36 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2039 | LEBL Barcelona | LEJR Jerez | 06:40L | 0:50 | A320 | S25 | Doméstico |
VLI2040 | LEBL Barcelona | LEMG Málaga | 17:05L | 1:21 | A320 | S25 | Doméstico |
VLI2041 | LEBL Barcelona | LFML Marseille | 18:50L | 2:44 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2042 | LEBL Barcelona | LEMH Menorca | 15:15L | 1:01 | A320 | S24 | Doméstico |
VLI2043 | LEBL Barcelona | LEST Santiago | 15:05L | 0:45 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2044 | LEBL Barcelona | EBBR Bruselas | 22:15L | 2:34 | A319 | W25 | Internacional |
VLI2045 | LEBL Barcelona | GCLP Gran Canaria | 12:25L | 2:18 | A319 | S25 | Doméstico |
VLI2046 | LEBL Barcelona | LEAS Asturias | 21:00L | 1:27 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2047 | LEBL Barcelona | LEAL Alicante | 13:05L | 0:51 | A320 | W24 | Doméstico |
VLI2048 | LEBL Barcelona | LEST Santiago | 15:15L | 1:28 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2049 | LEBL Barcelona | LEMH Menorca | 07:50L | 1:12 | A319 | W25 | Doméstico |
VLI2050 | LEBL Barcelona | LECO A Coruña | 13:10L | 1:32 | A320 | S24 | Doméstico |
VLI2051 | LEBL Barcelona | LBSF Sofía | 08:05L | 2:58 | A319 | S25 | Internacional |
VLI2052 | LEBL Barcelona | GCLP Gran Canaria | 18:10L | 2:02 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2053 | LEBL Barcelona | LEPA Palma | 11:50L | 1:00 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
VLI2054 | LEBL Barcelona | LEAS Asturias | 09:15L | 0:55 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2055 | LEBL Barcelona | LFMN Nice | 15:30L | 2:55 | A320 | S25 | Internacional |
VLI2056 | LEBL Barcelona | LEAL Alicante | 06:35L | 0:59 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2057 | LEBL Barcelona | LGAV Atenas | 14:15L | 1:58 | A320neo | ANUAL | Internacional |
VLI2058 | LEBL Barcelona | EPWA Varsovia | 13:05L | 2:05 | A320neo | W25 | Internacional |
VLI2059 | LEBL Barcelona | EPWA Varsovia | 05:05L | 2:03 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2060 | LEBL Barcelona | LPPR Oporto | 08:45L | 2:25 | A319 | W25 | Internacional |
VLI2061 | LEBL Barcelona | EIDW Dublín | 21:05L | 2:19 | A321 | W24 | Internacional |
VLI2062 | LEBL Barcelona | LEPA Palma | 05:40L | 1:19 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2063 | LEBL Barcelona | LEMG Málaga | 15:50L | 0:52 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2064 | LEBL Barcelona | GCTS Tenerife Sur | 17:55L | 2:18 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2065 | LEBL Barcelona | GCTS Tenerife Sur | 10:45L | 2:36 | A321 | W25 | Doméstico |
VLI2066 | LEBL Barcelona | LEMD Madrid | 14:15L | 1:12 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2067 | LEBL Barcelona | EIDW Dublín | 19:35L | 2:56 | A321 | S25 | Internacional |
VLI2068 | LEBL Barcelona | LEBB Bilbao | 14:40L | 1:27 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2069 | LEBL Barcelona | LEIB Ibiza | 12:15L | 0:54 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
VLI2070 | LEBL Barcelona | GCFV Fuerteventura | 19:30L | 2:56 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2071 | LEBL Barcelona | GCRR Lanzarote | 17:15L | 2:09 | A321 | ANUAL | Doméstico |
VLI2072 | LEBL Barcelona | EBBR Bruselas | 12:10L | 2:59 | A321 | W24 | Internacional |
VLI2073 | LEBL Barcelona | LEAS Asturias | 08:35L | 0:53 | A320 | S24 | Doméstico |
VLI2074 | LEBL Barcelona | LEMD Madrid | 19:45L | 1:31 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2075 | LEBL Barcelona | LEAS Asturias | 10:55L | 1:15 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2076 | LEBL Barcelona | LEIB Ibiza | 21:35L | 1:25 | A320neo | S25 | Doméstico |
VLI2077 | LEBL Barcelona | LEMG Málaga | 12:20L | 1:06 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2078 | LEBL Barcelona | EHAM Ámsterdam | 09:15L | 2:19 | A320 | S25 | Internacional |
VLI2079 | LEBL Barcelona | LFBD Bordeaux | 18:25L | 2:39 | A321 | S24 | Internacional |
VLI2080 | LEBL Barcelona | LEZL Sevilla | 17:45L | 1:29 | A321 | ANUAL | Doméstico |
VLI2081 | LEBL Barcelona | LHBP Budapest | 05:25L | 2:08 | A321 | S24 | Internacional |
VLI2082 | LEBL Barcelona | LEMD Madrid | 20:15L | 1:02 | A320 | S24 | Doméstico |
VLI2083 | LEBL Barcelona | GCRR Lanzarote | 17:55L | 2:10 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2084 | LEBL Barcelona | LTFM Estambul | 17:45L | 2:42 | A319 | ANUAL | Internacional |
VLI2085 | LEBL Barcelona | GCTS Tenerife Sur | 19:10L | 2:03 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2086 | LEBL Barcelona | LEZL Sevilla | 15:25L | 1:33 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2087 | LEBL Barcelona | GCTS Tenerife Sur | 07:35L | 2:01 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2088 | LEBL Barcelona | GCLP Gran Canaria | 07:50L | 2:02 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2089 | LEBL Barcelona | LIMC Milán Malpensa | 09:15L | 1:46 | A319 | S24 | Internacional |
VLI2090 | LEBL Barcelona | LIPZ Venecia | 13:25L | 1:51 | A321 | W24 | Internacional |
VLI2091 | LEBL Barcelona | EDDM Múnich | 14:05L | 2:44 | A320 | ANUAL | Internacional |
VLI2092 | LEBL Barcelona | LHBP Budapest | 11:05L | 2:45 | A321 | S25 | Internacional |
VLI2093 | LEBL Barcelona | LEST Santiago | 06:25L | 1:19 | A319 | S24 | Doméstico |
VLI2094 | LEBL Barcelona | LFBD Bordeaux | 05:30L | 2:32 | A320neo | ANUAL | Internacional |
VLI2095 | LEBL Barcelona | GCLP Gran Canaria | 09:30L | 2:11 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2096 | LEBL Barcelona | EGKK Londres Gatwick | 19:30L | 2:45 | A321 | W25 | Internacional |
VLI2097 | LEBL Barcelona | LEIB Ibiza | 13:35L | 1:00 | A319 | S24 | Doméstico |
VLI2098 | LEBL Barcelona | LHBP Budapest | 05:35L | 2:11 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2099 | LEBL Barcelona | GCLP Gran Canaria | 15:20L | 2:56 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2100 | LEBL Barcelona | EGKK Londres Gatwick | 21:15L | 1:40 | A319 | S25 | Internacional |
VLI2101 | LEBL Barcelona | LMML Malta | 20:50L | 2:32 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2102 | LEBL Barcelona | EHAM Ámsterdam | 12:30L | 2:58 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2103 | LEBL Barcelona | LEZG Zaragoza | 20:40L | 1:18 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2104 | LEBL Barcelona | LEAS Asturias | 16:55L | 1:14 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2105 | LEBL Barcelona | LEIB Ibiza | 11:25L | 0:52 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2106 | LEBL Barcelona | LIRF Roma Fiumicino | 11:55L | 2:31 | A320 | W25 | Internacional |
VLI2107 | LEBL Barcelona | LCLK Lárnaca | 08:15L | 2:07 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2108 | LEBL Barcelona | LEST Santiago | 22:10L | 1:02 | A319 | ANUAL | Doméstico |
VLI2109 | LEBL Barcelona | LEMD Madrid | 09:50L | 1:33 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2110 | LEBL Barcelona | LEMD Madrid | 20:35L | 1:13 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2111 | LEBL Barcelona | LEPA Palma | 20:05L | 0:49 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2112 | LEBL Barcelona | LEZG Zaragoza | 09:10L | 1:21 | A319 | W25 | Doméstico |
VLI2113 | LEBL Barcelona | LEIB Ibiza | 22:30L | 1:23 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2114 | LEBL Barcelona | LPPT Lisboa | 19:35L | 2:08 | A321 | W24 | Internacional |
VLI2115 | LEBL Barcelona | EGPH Edimburgo | 08:15L | 2:50 | A319 | S25 | Internacional |
VLI2116 | LEBL Barcelona | LEMG Málaga | 12:10L | 1:20 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2117 | LEBL Barcelona | GCTS Tenerife Sur | 20:20L | 2:02 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2118 | LEBL Barcelona | LEST Santiago | 07:50L | 0:59 | A321 | W25 | Doméstico |
VLI2119 | LEBL Barcelona | LIMC Milán Malpensa | 08:40L | 1:58 | A321 | S25 | Internacional |
VLI2120 | LEPA Palma | LSZH Zúrich | 06:10L | 2:09 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2121 | LEPA Palma | LEBL Barcelona | 19:05L | 1:14 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2122 | LEPA Palma | EGKK Londres Gatwick | 19:05L | 2:46 | A321 | ANUAL | Internacional |
VLI2123 | LEPA Palma | EIDW Dublín | 05:05L | 1:59 | A320neo | W24 | Internacional |
VLI2124 | LEPA Palma | LFMN Nice | 06:10L | 2:30 | A320neo | W24 | Internacional |
VLI2125 | LEPA Palma | EGKK Londres Gatwick | 18:50L | 2:32 | A320 | ANUAL | Internacional |
VLI2126 | LEPA Palma | GCTS Tenerife Sur | 15:50L | 2:06 | A320neo | S25 | Doméstico |
VLI2127 | LEPA Palma | GCFV Fuerteventura | 17:40L | 2:02 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2128 | LEPA Palma | LEMH Menorca | 08:30L | 1:17 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
VLI2129 | LEPA Palma | LTFM Estambul | 18:00L | 1:54 | A321 | W24 | Internacional |
VLI2130 | LEPA Palma | GCFV Fuerteventura | 06:15L | 2:17 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2131 | LEPA Palma | LEST Santiago | 20:05L | 0:46 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2132 | LEPA Palma | LSGG Ginebra | 22:00L | 2:40 | A320neo | S24 | Internacional |
VLI2133 | LEPA Palma | LEAL Alicante | 08:50L | 0:54 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2134 | LEPA Palma | EGGW Londres Luton | 18:35L | 2:30 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2135 | LEPA Palma | LEVC Valencia | 11:45L | 1:17 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2136 | LEPA Palma | EGKK Londres Gatwick | 15:40L | 2:04 | A321 | ANUAL | Internacional |
VLI2137 | LEPA Palma | LEST Santiago | 09:35L | 1:19 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2138 | LEPA Palma | LEAS Asturias | 19:25L | 0:57 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2139 | LEPA Palma | LPPT Lisboa | 06:25L | 2:30 | A321 | S24 | Internacional |
VLI2140 | LEPA Palma | LEVC Valencia | 06:10L | 1:17 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2141 | LEPA Palma | LEAL Alicante | 08:40L | 1:14 | A321 | ANUAL | Doméstico |
VLI2142 | LEPA Palma | LEMD Madrid | 07:35L | 1:35 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2143 | LEPA Palma | GCRR Lanzarote | 15:50L | 2:54 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2144 | LEPA Palma | LECO A Coruña | 22:00L | 1:24 | A321 | ANUAL | Doméstico |
VLI2145 | LEPA Palma | LEST Santiago | 07:30L | 0:51 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2146 | LEPA Palma | LEST Santiago | 06:25L | 1:35 | A319 | ANUAL | Doméstico |
VLI2147 | LEPA Palma | GCLP Gran Canaria | 09:15L | 2:33 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2148 | LEPA Palma | LIRF Roma Fiumicino | 10:05L | 2:48 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2149 | LEPA Palma | LPFR Faro | 09:15L | 2:29 | A321 | W25 | Internacional |
VLI2150 | LEPA Palma | LEBL Barcelona | 14:50L | 1:19 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2151 | LEPA Palma | GCLP Gran Canaria | 18:55L | 2:16 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2152 | LEPA Palma | LIMC Milán Malpensa | 20:05L | 2:00 | A321 | S24 | Internacional |
VLI2153 | LEPA Palma | LEBL Barcelona | 14:00L | 1:27 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2154 | LEPA Palma | LEZG Zaragoza | 20:20L | 1:34 | A319 | S25 | Doméstico |
VLI2155 | LEPA Palma | LOWW Viena | 11:45L | 2:02 | A320 | S25 | Internacional |
VLI2156 | LEPA Palma | LFML Marseille | 19:00L | 2:44 | A320neo | W25 | Internacional |
VLI2157 | LEPA Palma | EHAM Ámsterdam | 15:55L | 2:23 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2158 | LEPA Palma | LEAS Asturias | 21:40L | 1:02 | A320neo | S25 | Doméstico |
VLI2159 | LEPA Palma | GCFV Fuerteventura | 15:05L | 2:29 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
VLI2160 | LEPA Palma | LEIB Ibiza | 22:25L | 0:50 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2161 | LEPA Palma | LEAS Asturias | 19:25L | 1:28 | A319 | W25 | Doméstico |
VLI2162 | LEPA Palma | LKPR Praga | 12:35L | 1:33 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2163 | LEPA Palma | LEMD Madrid | 12:50L | 0:49 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2164 | LEPA Palma | EGPH Edimburgo | 08:10L | 1:35 | A321 | ANUAL | Internacional |
VLI2165 | LEPA Palma | GCFV Fuerteventura | 08:15L | 2:56 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2166 | LEPA Palma | GCXO Tenerife Norte | 22:30L | 2:37 | A320neo | S25 | Doméstico |
VLI2167 | LEPA Palma | EBBR Bruselas | 18:20L | 1:34 | A321 | W25 | Internacional |
VLI2168 | LEPA Palma | GCXO Tenerife Norte | 16:05L | 2:43 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2169 | LEPA Palma | GCLP Gran Canaria | 17:20L | 2:12 | A319 | ANUAL | Doméstico |
VLI2170 | LEPA Palma | LGAV Atenas | 11:50L | 2:51 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2171 | LEPA Palma | LFLL Lyon | 12:10L | 2:42 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2172 | LEPA Palma | LEAS Asturias | 11:15L | 1:06 | A320 | S25 | Doméstico |
VLI2173 | LEPA Palma | LFPO Paris Orly | 09:10L | 2:39 | A320neo | W25 | Internacional |
VLI2174 | LEPA Palma | EDDM Múnich | 09:00L | 2:15 | A319 | S25 | Internacional |
VLI2175 | LEPA Palma | LFMN Nice | 13:00L | 1:46 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2176 | LEPA Palma | LEMG Málaga | 19:25L | 1:17 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2177 | LEPA Palma | LEJR Jerez | 06:55L | 1:35 | A320 | W24 | Doméstico |
VLI2178 | LEPA Palma | LEBL Barcelona | 20:30L | 1:12 | A319 | ANUAL | Doméstico |
VLI2179 | LEPA Palma | GCXO Tenerife Norte | 07:25L | 2:38 | A319 | S25 | Doméstico |
VLI2180 | LEPA Palma | LEMH Menorca | 17:45L | 1:18 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2181 | LEPA Palma | GCTS Tenerife Sur | 08:50L | 2:41 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2182 | LEPA Palma | LIPZ Venecia | 19:15L | 2:22 | A321 | W25 | Internacional |
VLI2183 | LEPA Palma | EPWA Varsovia | 08:25L | 2:24 | A321 | W25 | Internacional |
VLI2184 | LEPA Palma | LKPR Praga | 20:05L | 1:41 | A320 | ANUAL | Internacional |
VLI2185 | LEPA Palma | LEAL Alicante | 09:40L | 0:48 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2186 | LEPA Palma | LEMD Madrid | 08:30L | 1:07 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2187 | LEPA Palma | LFLL Lyon | 14:25L | 1:43 | A320neo | W24 | Internacional |
VLI2188 | LEPA Palma | LEVC Valencia | 12:05L | 1:07 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2189 | LEPA Palma | LEMH Menorca | 18:40L | 1:34 | A320 | W24 | Doméstico |
VLI2190 | LEPA Palma | LEMD Madrid | 13:00L | 0:56 | A319 | W25 | Doméstico |
VLI2191 | LEPA Palma | EGPH Edimburgo | 16:00L | 1:53 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2192 | LEPA Palma | EPWA Varsovia | 09:55L | 2:51 | A319 | ANUAL | Internacional |
VLI2193 | LEPA Palma | LEJR Jerez | 17:30L | 1:14 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2194 | LEPA Palma | LEST Santiago | 07:00L | 0:54 | A320neo | S25 | Doméstico |
VLI2195 | LEPA Palma | LFLL Lyon | 13:35L | 2:54 | A319 | S24 | Internacional |
VLI2196 | LEPA Palma | GCXO Tenerife Norte | 13:15L | 2:48 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2197 | LEPA Palma | GCTS Tenerife Sur | 14:50L | 2:43 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2198 | LEPA Palma | LEST Santiago | 12:30L | 1:23 | A319 | ANUAL | Doméstico |
VLI2199 | LEPA Palma | LEST Santiago | 09:20L | 1:03 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2200 | LEPA Palma | GCFV Fuerteventura | 10:10L | 2:24 | A321 | W24 | Doméstico |
VLI2201 | LEPA Palma | LCPH Pafos | 07:30L | 1:35 | A320neo | S24 | Internacional |
VLI2202 | LEPA Palma | LEMG Málaga | 18:45L | 1:10 | A320neo | S24 | Doméstico |
VLI2203 | LEPA Palma | GCRR Lanzarote | 15:10L | 2:51 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2204 | LEPA Palma | GCLP Gran Canaria | 18:05L | 2:15 | A319 | S24 | Doméstico |
VLI2205 | LEPA Palma | LCLK Lárnaca | 17:20L | 2:13 | A319 | S25 | Internacional |
VLI2206 | LEPA Palma | LEBB Bilbao | 21:50L | 0:52 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2207 | LEPA Palma | GCLP Gran Canaria | 09:15L | 2:06 | A320neo | S25 | Doméstico |
VLI2208 | LEPA Palma | LEBB Bilbao | 07:10L | 1:34 | A320 | S24 | Doméstico |
VLI2209 | LEPA Palma | LEZG Zaragoza | 15:50L | 1:05 | A321 | S25 | Doméstico |
VLI2210 | LEPA Palma | GCFV Fuerteventura | 14:20L | 2:37 | A321 | ANUAL | Doméstico |
VLI2211 | LEPA Palma | LEMG Málaga | 19:35L | 0:47 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
VLI2212 | LEPA Palma | LEST Santiago | 07:45L | 1:23 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2213 | LEPA Palma | LEZG Zaragoza | 19:45L | 1:26 | A319 | S25 | Doméstico |
VLI2214 | LEPA Palma | GCFV Fuerteventura | 06:35L | 2:06 | A320 | W25 | Doméstico |
VLI2215 | LEPA Palma | EHAM Ámsterdam | 06:15L | 3:00 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2216 | LEPA Palma | LCLK Lárnaca | 16:25L | 2:06 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2217 | LEPA Palma | LECO A Coruña | 15:05L | 1:06 | A319 | ANUAL | Doméstico |
VLI2218 | LEPA Palma | LHBP Budapest | 13:55L | 2:54 | A320neo | W24 | Internacional |
VLI2219 | LEPA Palma | EHAM Ámsterdam | 09:25L | 2:09 | A319 | S24 | Internacional |
VLI2220 | LEPA Palma | LEMG Málaga | 22:30L | 1:26 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2221 | LEPA Palma | LCLK Lárnaca | 18:40L | 2:16 | A319 | ANUAL | Internacional |
VLI2222 | LEPA Palma | LEBB Bilbao | 15:35L | 0:57 | A320 | S25 | Doméstico |
VLI2223 | LEPA Palma | LSZH Zúrich | 14:05L | 2:34 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2224 | LEPA Palma | LCLK Lárnaca | 15:45L | 1:46 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2225 | LEPA Palma | LEBB Bilbao | 10:55L | 1:13 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2226 | LEPA Palma | LEIB Ibiza | 14:55L | 1:35 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2227 | LEPA Palma | LEIB Ibiza | 20:15L | 1:08 | A320neo | W24 | Doméstico |
VLI2228 | LEPA Palma | LGAV Atenas | 17:40L | 2:37 | A320neo | S24 | Internacional |
VLI2229 | LEPA Palma | LIMC Milán Malpensa | 13:00L | 2:52 | A320 | S24 | Internacional |
VLI2230 | LEPA Palma | LEMD Madrid | 21:05L | 1:03 | A319 | ANUAL | Doméstico |
VLI2231 | LEPA Palma | EGKK Londres Gatwick | 21:10L | 2:25 | A321 | ANUAL | Internacional |
VLI2232 | LEPA Palma | LPPT Lisboa | 16:00L | 2:23 | A321 | ANUAL | Internacional |
VLI2233 | LEPA Palma | GCLP Gran Canaria | 17:05L | 2:23 | A320 | S25 | Doméstico |
VLI2234 | LEPA Palma | LEAL Alicante | 09:10L | 0:47 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2235 | LEPA Palma | LGIR Heraclión | 20:35L | 2:48 | A320 | ANUAL | Internacional |
VLI2236 | LEPA Palma | LFMN Nice | 11:10L | 2:40 | A320neo | W24 | Internacional |
VLI2237 | LEPA Palma | LEAL Alicante | 12:20L | 0:52 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
VLI2238 | LEPA Palma | GCXO Tenerife Norte | 08:35L | 2:38 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2239 | LEPA Palma | LEJR Jerez | 09:20L | 1:12 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2240 | LEMG Málaga | LPFR Faro | 10:50L | 2:55 | A321 | ANUAL | Internacional |
VLI2241 | LEMG Málaga | GCLP Gran Canaria | 21:40L | 2:32 | A319 | W24 | Doméstico |
VLI2242 | LEMG Málaga | LHBP Budapest | 06:50L | 2:19 | A321 | W25 | Internacional |
VLI2243 | LEMG Málaga | LEBL Barcelona | 07:25L | 1:00 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
VLI2244 | LEMG Málaga | EHAM Ámsterdam | 06:25L | 2:39 | A320 | W25 | Internacional |
VLI2245 | LEMG Málaga | LIRF Roma Fiumicino | 20:50L | 1:53 | A321 | S25 | Internacional |
VLI2246 | LEMG Málaga | GCXO Tenerife Norte | 14:15L | 2:02 | A319 | S25 | Doméstico |
VLI2247 | LEMG Málaga | EIDW Dublín | 21:30L | 2:39 | A320neo | S24 | Internacional |
VLI2248 | LEMG Málaga | LEZL Sevilla | 16:00L | 1:26 | A320neo | W25 | Doméstico |
VLI2249 | LEMG Málaga | GCLP Gran Canaria | 17:55L | 2:28 | A321 | S24 | Doméstico |
VLI2250 | LEMG Málaga | LEBB Bilbao | 20:25L | 1:18 | A321 | W25 | Doméstico |
VLI2251 | LEMG Málaga | LBSF Sofía | 18:45L | 1:53 | A319 | W24 | Internacional |
VLI2252 | LEMG Málaga | LEAL Alicante | 15:50L | 1:03 | A319 | W25 | Doméstico |
VLI2253 | LEMG Málaga | GCTS Tenerife Sur | 19:25L | 2:28 | A320 | ANUAL | Doméstico |
VLI2254 | LEMG Málaga | LOWW Viena | 13:50L | 1:37 | A321 | ANUAL | Internacional |
VLI2255 | LEMG Málaga | EPWA Varsovia | 21:55L | 2:56 | A320neo | S25 | Internacional |
VLI2256 | LEMG Málaga | LSZH Zúrich | 06:10L | 1:38 | A321 | S25 | Internacional |
VLI2257 | LEMG Málaga | LKPR Praga | 17:45L | 1:34 | A320neo | W24 | Internacional |
VLI2258 | LEMG Málaga | GCXO Tenerife Norte | 16:35L | 2:48 | A320neo | ANUAL | Doméstico |
